율량동, 사천동방면(45인승 대형) 윤성현 집사 (010-3880-3361) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 새벽 |
럭키APT | 08:40 | 10:40 | 14:40 | 04:50 |
주중초 | 08:41 | 10:41 | 14:41 | 04:51 |
세광LEA | 08:42 | 10:42 | 14:42 | 04:52 |
성모병원 | 08:43 | 10:43 | 14:43 | 04:53 |
덕성초 | 08:45 | 10:45 | 14:45 | 04:55 |
양지공업사 | 08:46 | 10:46 | 14:46 | 04:56 |
율량동아A | 08:47 | 10:47 | 14:47 | 04:57 |
통일 신세대A | 08:48 | 10:48 | 14:48 | 04:58 |
신동아A | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 05:00 |
사천동아A | 08:53 | 10:53 | 14:53 | 05:03 |
남광A | 08:54 | 10:54 | 14:54 | 05:04 |
시영A | 08:55 | 10:55 | 14:55 | 05:05 |
농고후문 | 08:58 | 10:58 | 14:58 | 05:08 |
교회 | 09:15 | 11:15 | 15:15 | 05:15 |
가경동방면(25인승) 박효범 집사(010-2695-8005) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 수요1부 |
서남교회 BUS | 08:48 | 10:48 | 14:48 | 10:18 |
공원앞 | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 10:20 |
솔.한의원 | 08:52 | 10:53 | 14:52 | 10:21 |
외고입구 | 08:53 | 10:58 | 14:53 | 10:23 |
서원초 입구 | 08:55 | 10:55 | 14:55 | 10:26 |
스마일 주유소 | 08:58 | 11:00 | 15:00 | 10:31 |
CU편의점 | 09:00 | 11:02 | 15:03 | 10:33 |
군산복집 | 09:03 | 11:06 | 15:05 | 10:36 |
아이파크정류장 | 09:05 | 11:07 | 15:07 | 10:38 |
농산물 시장 | 09:06 | 11:08 | 15:08 | 10:40 |
운천주공 BUS | 09:08 | 11:10 | 15:10 | 10:42 |
한성A BUS | 09:10 | 11:12 | 15:12 | 10:43 |
삼일A | 09:12 | 11:14 | 15:14 | 10:45 |
LG전자 | 09:16 | 11:16 | 15:17 | 10:47 |
교회 | 09:20 | 11:20 | 15:20 | 10:50 |
산남동방면(25인승) 성경례 권사(010-5464-2735) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 수요1부 |
모충대 성철물 | 08:45 | 10:45 | 14:45 | 10:00 |
대림A | 08:48 | 10:48 | 14:48 | 10:03 |
우체국 | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 10:05 |
수곡시장 | 08:52 | 10:52 | 14:52 | 10:07 |
CJB 건너편 | 08:54 | 10:54 | 14:54 | 10:09 |
개신해장국, 버스 | 08:55 | 10:55 | 14:55 | 10:10 |
후생사 | 08:57 | 10:57 | 14:57 | 10:13 |
1단지A | 09:00 | 11:00 | 15:00 | 10:16 |
시계탑 | 09:02 | 11:02 | 15:02 | 10:18 |
사창 사거리 | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 10:21 |
육류 백화점 | 09:05 | 11:05 | 15:05 | 10:24 |
피보약국 건너편 | 09:08 | 11:08 | 15:08 | 10:27 |
건강보험 건너편 | 09:10 | 11:10 | 15:10 | 10:37 |
북부시장 | 09:12 | 11:10 | 15:10 | 10:40 |
농협 | 09:15 | 11:13 | 15:13 | 10:43 |
교회 | 09:20 | 11:20 | 15:20 | 10:50 |
용암동방면(25인승) 이온유 집사(010-5423-0929) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 수요1부 |
작은 대머리 | 08:30 | 10:35 | 14:35 | 09:50 |
용암 건영A | 08:35 | 10:40 | 14:40 | 09:55 |
형석A | 08:36 | 10:41 | 14:41 | 09:58 |
세원A | 08:40 | 10:43 | 14:43 | 10:00 |
태산A | 08:42 | 10:44 | 14:44 | 10:01 |
용암 주공A | 08:43 | 10:45 | 14:45 | 10:03 |
부영 5단지 | 08:45 | 10:48 | 14:48 | 10:05 |
부영 2단지 | 08:47 | 10:49 | 14:49 | 10:05 |
팔각정 공원 | 08:50 | 10:53 | 14:53 | 10:08 |
부영 6단지 | 08:52 | 10:58 | 14:58 | 10:10 |
금천 현대A | 08:57 | 11:02 | 15:02 | 10:15 |
탑동 현대A | 09:00 | 11:03 | 15:03 | 10:16 |
한영카 | 09:00 | 11:05 | 15:05 | 10:17 |
구법원 사거리 | 09:04 | 11:07 | 15:07 | 10:19 |
수동 사무소 | 09:07 | 11:10 | 15:10 | 10:21 |
동암 파출소 | 09:10 | 11:12 | 15:12 | 10:23 |
교회 | 09:15 | 11:15 | 15:15 | 2 |
분평동방면(25인승) 이연승 집사 (010-6328-1362) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 수요1부 |
현대·대우 | 08:45 | 10:45 | 14:45 | 10:15 |
주공7단지 | 08:46 | 10:46 | 14:46 | 10:16 |
6단지 | 08:47 | 10:47 | 14:47 | 10:18 |
5단지 | 08:48 | 10:48 | 14:48 | 10:20 |
2,3단지 | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 10:22 |
셀프세탁소 | 08:58 | 10:58 | 14:58 | 10:25 |
이태리화원 | 08:59 | 10:59 | 14:59 | 10:27 |
동산교회 | 09:00 | 11:00 | 15:00 | 10:30 |
일신여고 | 09:02 | 11:02 | 15:02 | 10:31 |
시민주유소 | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 10:33 |
시청 | 09:07 | 11:07 | 15:07 | 10:37 |
교회 |
율량/상리/안덕벌방면(25인승) 김종한 집사 (010-6755-7437) |
||||
코스 | 2부 | 3부 | 찬양 | 수요1부 |
대원1,2차 | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 10:07 |
대원3차 | 08:50 | 10:50 | 14:50 | 10:08 |
성광아파트 | 08:53 | 10:53 | 14:53 | 10:10 |
대원4차 | 09:00 | 11:00 | 15:00 | 10:10 |
LH아파트 | 09:03 | 11:03 | 15:03 | 10:13 |
예대쎄븐 편의점 | 09:12 | 11:12 | 15:12 | 10:15 |
까치세탁소 | 09:13 | 11:13 | 15:13 | 10:16 |
파리바게트 | 09:13 | 11:13 | 15:13 | 10:17 |
원동약국 | 09:14 | 11:14 | 15:14 | 10:17 |
교회 | 09:22 | 11:22 | 15:22 | 10:26 |
오창방면(25인승) 석상봉 집사 (010-5459-3048) |
||
코스 | 2부 | 3부 |
중앙정문 | 08:45 | 10:45 |
중앙후문 | 08:46 | 10:46 |
대원정문 | 08:47 | 10:47 |
이안건너편 | 08:48 | 10:48 |
한라정문 | 08:49 | 10:49 |
한라후문 | 08:49 | 10:49 |
한라쪽문 | 08:50 | 10:50 |
오창프라자 건너 | 08:52 | 10:52 |
교회 | 09:10 | 11:10 |